Potensi desa, merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa.
Berikut Pontensi Desa Bojongkulur
- a. Jumlah Penduduk
Jumlah jiwa | 50.823 | orang |
Jumlah laki-laki | 25.497 | orang |
Jumlah perempuan | 25.326 | orang |
Jumlah Kepala Keluarga | 15.117 | KK |
- b. Tingkat Pendidikan
PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
Tamat SD | 9.571 | Orang |
SLTP/sederajat | 5.411 | orang |
SLTA/sederajat | 13.882 | orang |
D3 | 2.294 | orang |
S1 | 8.315 | orang |
S2 | 443 | orang |
S3 | 20 | orang |
Doktor | 48 | orang |
Frofesor | 3 | orang |
- c. Mata Pencaharian
Petani | 32 | orang |
Buruh tani | 4 | orang |
Buruh/swasta | 2.719 | orang |
Pegawai Negeri | 193 | orang |
Pengrajin | 14 | orang |
Pedagang | 1.668 | orang |
Peternak | 0 | orang |
Nelayan | 0 | orang |
Montir | 0 | orang |
Dokter | 24 | orang |
POLRI/ABRI | 30 | orang |
Pensiunan | 117 | orang |
Perangkat Desa | 41 | orang |
Pembuat Bata | 0 | orang |
SUMBER DAYA ALAM
Sumberdaya | Volume | Keterangan |
Sungai Cikeas | 11 Km | |
Sungai Cileungsi | 5,4 Km | |
Sawah | 0 | |
Ladang | 3 ha |